🔹 Povezujemo bicikliste i vozače, stvarajući bezbednije puteve za sve.
🔹 AI-driven navigacija za bicikliste, e-bicikle, skutere i automobile.
🔹 Predikcija saobraćaja i sigurnosna upozorenja u realnom vremenu.
🔹 Povezivanje sa pametnim uređajima i osiguravajućim kućama.
📍 SmartRide Navigator menja način na koji se krećemo kroz gradove!
🔹 Biciklisti su nevidljivi za vozače – 60% nesreća sa biciklistima nastaje jer ih vozači ne primete na vreme.
🔹 Nedostatak prilagođenih ruta – Većina navigacija nije optimizovana za bicikliste i e-bicikle.
🔹 Gužve i nepredvidivi uslovi na putevima – Vozači i biciklisti nemaju precizne informacije u realnom vremenu.
🔹 Nema upozorenja o opasnim raskrsnicama i vozilima koja prilaze – Biciklisti su često u rizičnim situacijama.
📍 Postojeće navigacije nisu prilagođene potrebama biciklista i vozača, što dovodi do nesigurnih puteva i povećanog broja saobraćajnih nesreća.
✅ Personalizovane rute za bicikliste, e-bicikle, skutere i automobile
✅ AI predikcija saobraćaja i upozorenja u realnom vremenu
✅ Offline navigacija optimizovana za sigurnost
✅ Upozorenja biciklistima o vozilima koja im se približavaju
✅ Povezivanje sa pametnim uređajima (slušalice, pametne naočare, satovi, radari)
✅ Safety Score – analiza vožnje i popusti kod osiguravajućih kuća
📍 SRNA ne samo da vodi korisnike do cilja, već ih štiti tokom vožnje! 🚴♂️🚗
Segment | Podaci i prognoze | Izvor |
---|---|---|
Navigacioni sektor | Očekivani rast na $34.5 milijardi do 2028. | Statista, 2023 |
Industrija e-mobilnosti | Raste 13.5% godišnje – sve više biciklista i e-bicikala na ulicama. | McKinsey, 2023 |
Globalna biciklistička infrastruktura | Vlade izdvajaju milijarde za biciklističku infrastrukturu i sigurnost. | EU Transport Report, 2024 |
Podatak | Vrednost | Izvor |
---|---|---|
Udeo e-bicikala u EU do 2025. | 50% svih bicikala biće električni | European Cycling Federation, 2023 |
Amsterdam 🇳🇱 | 50% biciklističkog učešća u saobraćaju | Dutch Mobility Report, 2023 |
Berlin 🇩🇪 | Subvencije do €4,000 za e-bicikle | German Cycling Plan, 2024 |
London 🇬🇧 | £1B ulaganja u biciklističku infrastrukturu | UK Cycling Strategy, 2023 |
Pariz 🇫🇷 | €250M za proširenje biciklističkih zona | Paris Smart Mobility, 2023 |
New York 🇺🇸 | 21% učešća biciklista u saobraćaju | NYC Mobility Plan, 2023 |
📌 SRNA hvata momentum rastućeg tržišta e-mobilnosti i sigurnosne navigacije. 🚀
📌 SRNA se izdvaja od konkurencije kroz AI-driven navigaciju, sigurnosne funkcije i povezivanje sa pametnim uređajima.
Funkcionalnost | SRNA | Google Maps | Waze | Komoot | Strava |
---|---|---|---|---|---|
AI-driven rute za bicikliste i e-bicikle | ✅ | ⚠️ Osnovno | ❌ | ✅ | ❌ |
Real-time AI upozorenja o nesrećama i gužvama | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Offline AI optimizacija ruta | ✅ | ⚠️ Osnovno | ❌ | ✅ | ❌ |
Povezivanje sa pametnim uređajima (slušalice, pametne naočare, satovi, radari) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Safety Score za osiguravajuće kuće i popuste | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Navigacija prilagođena sigurnosnim parametrima biciklista | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
AI predikcija nesreća i sigurnosna analiza | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Upozorenja biciklistima o nadolazećim vozilima | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
📌 SRNA je jedina aplikacija koja kombinuje AI sigurnosne funkcije, predikciju saobraćaja i povezivanje sa pametnim uređajima, omogućavajući sigurnije i pametnije rute za bicikliste i vozače. 🚀
Paket | Cena (€) | Funkcije |
---|---|---|
Besplatni (Free) | €0 | Osnovna navigacija, AI predikcija saobraćaja |
Premium AI (€6.99/mesečno) | €6.99 | Offline rute, AI predviđanje nesreća |
Pro Safety (€9.99/mesečno) | €9.99 | Detaljna AI analiza, popusti kod osiguravajućih kuća |
Godišnji paket (€99/godišnje) | €99 | Ekskluzivni sadržaji i partnerstva |
Partneri | Kako koriste SRNA? | Potencijalni prihodi |
---|---|---|
🏢 Osiguravajuće kuće | Koriste Safety Score AI podatke za analizu rizičnih vozača i kreiranje prilagođenih premija. | €10M+ godišnje |
🚲 Proizvođači e-bicikala | Smart navigacija i optimizacija baterije unutar njihovih sistema. | €5M+ godišnje |
🏙️ Gradske vlasti i Smart Cities | AI analitika saobraćaja za urbanističko planiranje. | €8M+ godišnje |
📢 Ciljano oglašavanje | Reklame i promocije za biciklističke radnje, servise, osiguranje. | €5M+ godišnje |
📌 SRNA osigurava stabilne prihode kroz pretplate i B2B ugovore. 🚀
Faza | Gradovi | Razlog za ulazak |
---|---|---|
Faza 1 (6 meseci) | 🇳🇱 Amsterdam, 🇩🇪 Berlin, 🇩🇰 Kopenhagen | Najveći udeo biciklista u EU, napredna infrastruktura, veliki broj e-biciklista. |
Faza 2 (12 meseci) | 🇫🇷 Pariz, 🇬🇧 London, 🇺🇸 New York | Visoka potražnja za AI optimizovanim biciklističkim rutama, državne subvencije. |
Faza 3 (24 meseca) | 🇸🇬 Singapur, 🇳🇴 Oslo, 🇪🇸 Barcelona | Smart City tehnologije, ulaganje u pametnu mobilnost, rast e-bike populacije. |
Faza 4 (36 meseci) | 🇺🇸 Los Angeles, 🇯🇵 Tokio, 🇦🇪 Dubai | Ekstremne gužve, rast e-mobilnosti, AI-driven transport inicijative. |
Godina | Broj korisnika | Plaćeni korisnici (%) | Prihod (€) |
---|---|---|---|
1. godina | 100,000 | 10% (10,000) | €4M |
2. godina | 500,000 | 20% (100,000) | €20M |
3. godina | 1,000,000 | 30% (300,000) | €50M |
📌 Cilj: 500,000+ preuzimanja u prvoj godini, skaliranje na 1M+ korisnika do treće godine 🎯
💵 Potrebna investicija: €5M
Segment ulaganja | Iznos (€) | Udeo (%) | Cilj finansiranja |
---|---|---|---|
Razvoj aplikacije i AI sistema | €2.2M | 44% | Poboljšanje navigacije, AI rute, sigurnosni AI, API integracije, razvoj na iOS/Android |
Marketing i rast korisnika | €1.2M | 24% | Digitalne kampanje, influencer marketing, partnerstva sa biciklističkim zajednicama |
B2B partnerstva i prodaja | €800K | 16% | Osiguravajuće kuće, proizvođači e-bicikala, gradske vlasti |
Operativni troškovi (plate, pravni troškovi, infrastruktura) | €500K | 10% | Plata zaposlenih, održavanje infrastrukture, pravna podrška |
Cloud infrastruktura i sigurnost | €300K | 6% | Serveri, AI analitika, enkripcija podataka, skaliranje performansi |
Godina | Prihod (€) | Troškovi (€) | Profit (€) | ROI (%) |
---|---|---|---|---|
1. godina | €4M | €3.5M | €500K | 10% |
2. godina | €20M | €7M | €13M | 260% |
3. godina | €50M | €12M | €38M | 760% |
📌 Cilj: Povrat investicije (ROI) 10x do treće godine, uz stabilan rast kroz pretplate i B2B ugovore. 🚀
Tim | Pozicija | Broj članova | Godišnji trošak | Odgovornosti |
---|---|---|---|---|
Menadžment | CEO, COO | 2 | €300K | Strateški razvoj, finansije, investicije, partnerstva |
Tehnički razvoj | CTO, mobilni razvoj, backend, AI/ML, UX/UI, DevOps | 14 | €800K | Razvoj aplikacije, AI algoritama, sigurnosnih funkcija, infrastrukture |
B2B prodaja i partnerstva | Biznis razvoj, osiguranje, proizvođači e-bicikala, Smart City projekti | 5 | €300K | Rad sa osiguravajućim kućama, proizvođačima e-bicikala i gradskim vlastima |
Marketing i rast korisnika | Digital marketing, SEO, influencer strategija, PR | 3 | €200K | Kampanje za rast korisnika, SEO optimizacija, digitalne strategije |
Podrška korisnicima | Customer support, moderacija aplikacije | 2 | €100K | Odgovaranje na upite korisnika, moderacija aplikacije |
📌 Ukupan godišnji trošak plata: €1.4M
📌 Tim omogućava stabilan rast, tehnološki razvoj i monetizaciju kroz B2C i B2B kanale, osiguravajući dugoročnu održivost SmartRide Navigator-a. 🚀
✔ AI-driven sigurnosna navigacija koja rešava ključne probleme u saobraćaju.
✔ Freemium model i B2B partnerstva osiguravaju održiv rast i skalabilnost.
✔ Veliko tržište biciklista i e-mobilnosti sa brzorastućim trendovima.
✔ Brz povrat investicije – ROI projekcije pokazuju 10x rast do treće godine.
✔ Spremni smo za globalnu ekspanziju i partnerstva sa Smart City projektima.
📌 Pridružite se revoluciji pametne mobilnosti i budite deo sigurne vožnje budućnosti!
📧 Kontakt: [email protected] | 🌐 milovantomasevic.com
🚀 Investirajte u sigurniju budućnost mobilnosti!